Buscamos siempre darte más, te mostramos algunos de nuestros beneficios:.
Te facilitamos los siguientes paquetes de coverturas.
PRECIO DE RENTA | COVER PLUS | COVER FULL |
---|---|---|
Hasta $5,000 | $2,801 | $4,872 |
De $5,001 a $10,000 | $3,228 | $5,603 |
De $10,001 a $15,000 | $3,715 | $7,552 |
De $15,001 a $20,000 | $4,628 | $9,561 |
De $20,001 a $25,000 | $5,786 | $10,901 |
De $25,001 a $30,000 | $6,943 | $11,936 |
De $30. 001 a $35,000 | $8,282 | $14,921 |
De $35,001 a $40,000 | $9,622 | $17,052 |
De $40,001 a $45,000 | $11,632 | $19,123 |
De $45,001 a $50,000 | $11,632 | $21,010 |
A partir de $50,000 | 40% | 55% |
*Precios No Incluyen IVA